| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Makaila | Pletz | ||
| Lane | Edge | ||
| Alexander | Bergh | ||
| Aidan | Lee | ||
| Marissa | Robinson | ||
| Tyler | LeBlanc | ||
| Jordanna | Grinde | ||
| Sylvie | Hickey | ||
| Madelyn | Rienks | ||
| Kyaz | Drewes | ||
| Cole | Michaelchuk | ||
| Anna | Michaelchuk | ||
| Merry Emma | Cooper | ||
| Wyatt | Hehli | ||
| Hartley | Drewes | ||
| Karsen | Copping | ||
| Kenzley | Thurlow | ||
| Anders | Grinde | ||
| Anders | Grinde | ||
| 0 | Temitope | Femi-Adeoye |
Tue, Apr. 14, 2026 7:00 PM - 8:15 PM
Parent meeting to follow practice
Tue, Apr. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Rimbey Christian School
Tue, Apr. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM